
DP系列大屏顯示器分為測(cè)量輸入型、通訊接口型和時(shí)鐘型三類,以滿足不同的應(yīng)用要求。1臺(tái)大屏機(jī)箱內(nèi)可以混裝這三種類型,完成較復(fù)雜的功能。
技術(shù)規(guī)格
選型表
內(nèi)容  | 代碼說(shuō)明  | |||||||||||||
DP/  | ||||||||||||||
類型  | CS—  | 測(cè)量輸入型DP(內(nèi)置相應(yīng)測(cè)量功能儀表)  | ||||||||||||
TS—  | 通訊接口型DP  | |||||||||||||
SZ—  | 時(shí)鐘型DP(可選配XSPC,具有時(shí)間程序給定器功能)  | |||||||||||||
HH—  | 混裝型DP  | |||||||||||||
材質(zhì)  | T—  | 機(jī)箱材質(zhì)為鐵制  | ||||||||||||
L—  | 機(jī)箱材質(zhì)為鋁制  | |||||||||||||
G—  | 機(jī)箱材質(zhì)為不銹鋼制  | |||||||||||||
顯示方式  | 1—  | 表示單面顯示  | ||||||||||||
2—  | 表示雙面顯示 (第2面只計(jì)算數(shù)碼管、指示燈、背光顯示字?jǐn)?shù)的價(jià)格)  | |||||||||||||
LED高度×LED 位數(shù)  | □□×□□—  | 如雙面顯示時(shí),LED位數(shù)時(shí)兩面數(shù)碼管顯示位數(shù)總和  | ||||||||||||
指示燈數(shù)量(限CS、TS型DP)  | □—  | 不需要指示燈時(shí)為0  | ||||||||||||
繼電器輸出(限TS型,通訊協(xié)議類型C型)  | T□—  | T0:無(wú)繼電器輸出 T1~T4:1~4點(diǎn)輸出  | ||||||||||||
顯示內(nèi)容(限SZ型 DP)  | □—  | 顯示內(nèi)容如:月,日,時(shí),分  | ||||||||||||
背光顯示字?jǐn)?shù)  | B□□—  | 如工程量單位、公司名稱等背光顯示總位數(shù), 沒(méi)有可省略  | ||||||||||||
通訊接口(限TS型DP)  | S□—  | S1:RS—232接口  | ||||||||||||
S2:RS—485接口  | ||||||||||||||
通訊協(xié)議類型(限TS型DP)  | A—  | 按用戶提供協(xié)議  | ||||||||||||
B—  | 配接XS系列儀表或模塊  | |||||||||||||
C—  | 配接計(jì)算機(jī),按標(biāo)準(zhǔn)緩沖區(qū)方式  | |||||||||||||
儀表型號(hào)(限CS、SZ型DP,其中SZ型配接儀表為XSPC)  | □—  | 實(shí)現(xiàn)測(cè)量功能對(duì)應(yīng)的儀表型號(hào)  | ||||||||||||
儀表電源  | V0  | 220V AC  | ||||||||||||
V1  | 24V DC  | |||||||||||||
聯(lián)系QQ:2818992521
聯(lián)系郵箱:wxslsck@126.com
傳真:86-0510-82300399
聯(lián)系地址:無(wú)錫市崇安區(qū)江海東路588號(hào)21棟604室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 無(wú)錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:222753 管理登陸