
說明:  
① 采用128×64點(diǎn)點(diǎn)陣液晶屏、漢字菜單、記錄和曲線等功能 
② 5位顯示,測(cè)量、計(jì)算精度優(yōu)于0.05% 
③ 臥、豎、球、錐形、方形灌多種容器類型可選,并以圖形的方式顯示容器形狀和液位,方便觀察和設(shè)置 
④ 自動(dòng)根據(jù)參數(shù)計(jì)算容積、質(zhì)量、具備折線、零點(diǎn)、滿度修正功能 
⑤ 可針對(duì)特殊形狀容器專門定制 
⑥ 外形尺寸:160×80 
⑦ 儀表電源:220VDC 
基本配置: 
4M記錄內(nèi)存,實(shí)時(shí)鐘 
擴(kuò)展功能: 
① 報(bào)警輸出zui多4點(diǎn) 
② 通訊接口:RS 485或RS 232 
③ 變送輸出:(zui多2路) 
④ 外功普通電源/外供精密電源 
⑤ U盤轉(zhuǎn)貯接口
選型表
內(nèi)容  | 代碼及說明  | ||||||||||||
XSVC/  | 4M記錄內(nèi)存,實(shí)時(shí)鐘  | ||||||||||||
外形尺寸  | A-—  | 160(W)×80(H)×150(L)  | |||||||||||
面板形式  | H  | 橫式  | |||||||||||
輸入信號(hào) (其它輸入信號(hào),訂貨時(shí)說明)  | R  | 熱電阻輸入pt100、cu100、cu50、BA1、BA2、G53  | |||||||||||
I  | 直流電流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA  | ||||||||||||
V  | 直流電壓(0~5)V、(1~5)V  | ||||||||||||
M  | MV信號(hào)(訂貨注明范圍)  | ||||||||||||
報(bào)警點(diǎn)數(shù)量  | T□  | T0:無報(bào)警 T1~T4:1~4點(diǎn)報(bào)警  | |||||||||||
變送輸出 (獨(dú)立供電,全隔離。12位D/A,誤差小于±0.2%) 雙變送則同時(shí)寫兩個(gè)代碼  | A0  | 無輸出  | |||||||||||
A1  | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA  | ||||||||||||
A2  | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V  | ||||||||||||
A3  | 電壓輸出(0~10)V  | ||||||||||||
A4  | 其它輸出  | ||||||||||||
外供電源  | B0  | 無外供電源  | |||||||||||
B1  | 外供 24V DC,誤差小于±5%,50mA  | ||||||||||||
B2  | 外供 12V DC,誤差小于±5%,50mA  | ||||||||||||
B3  | 外供精密電壓源,誤差小于±0.2%,40mA  | ||||||||||||
B4  | 外供精密恒流源,誤差小于±0.2%,0.1~10mA  | ||||||||||||
B5  | 其它  | ||||||||||||
通訊接口(獨(dú)立供電,全隔離,2400~19.2K,儀表地址0~99,應(yīng)答延遲小于500μs)  | S0  | 無通訊接口  | |||||||||||
S1  | RS-232接口  | ||||||||||||
S2  | RS-485接口  | ||||||||||||
儀表電源  | V0  | 220V AC  | |||||||||||
V1  | 其它  | ||||||||||||
USB轉(zhuǎn)貯接口  | USB  | U盤接口,不帶可省略  | |||||||||||
液晶顏色  | Y  | 黃綠色  | |||||||||||
B  | 藍(lán)白色  | ||||||||||||
聯(lián)系QQ:2818992521
聯(lián)系郵箱:wxslsck@126.com
傳真:86-0510-82300399
聯(lián)系地址:無錫市崇安區(qū)江海東路588號(hào)21棟604室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 無錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:222753 管理登陸