
概述
DMT345可以測量溫度高達180℃( 356℉)時的濕度
DMT346可以測量溫度高達350℃( 662℉)時的濕度
*的自動校準
維薩拉DRYCAP®傳感器提供的、可靠的測量,具有長期穩(wěn)定性和快速反應(yīng)的特點
抗冷凝
可選帶有按鍵的本地顯示單元、電源模件以及報警繼電器等
用戶可編程,具有靈活性,并且使用方便
可集成數(shù)據(jù)記錄功能,記錄長達四年多的測量數(shù)據(jù)
局域網(wǎng)或者無線局域網(wǎng)通信選項。
技術(shù)參數(shù):
 
|              露點測量  |         |||
|              
  |                          
  |                          DMT345  |                          DMT346  |         
|              
  |                          工作溫度范圍  |                          -40.. 100°C(-40.. 212°F)  |                          -25.. 100°C(-13.. 212°F)  |         
|              
  |                          精度  |                          ±2°C(±3.6°F)  |                          ±2°C(±3.6°F)  |         
|              
  |                          傳感器  |                          維薩拉DRYCAP®180S  |                          維薩拉DRYCAP®180S  |         
|              溫度測量DMT345  |         |||
|              
  |                          工作溫度范圍  |                          0... 180°C( 32... 356°F)  |         |
|              
  |                          配有傳感器加熱功能的情況下  |                          工作溫度上限值由濕度決定  |         |
|              
  |                          精度  |                          100°C時,±0.4°C(212°F時,±32.72)  |         |
|              
  |                          溫度傳感器  |                          Pt100IEC7511/3,B級  |         |
|              工作環(huán)境參數(shù)  |         |||
|              
  |                          
  |                          DMT345  |                          DT346  |         
|              
  |                          探頭機件工作溫度上限  |                          zui高 180°C( 356°F)  |                          zui高 350°C( 662°F)  |         
|              
  |                          帶顯示功能的變送器主體 工作溫度范圍  |                          -40.. 60°C(-40.. 140°F)  |                          -40.. 60°C(-40.. 140°F  |         
|              
 兩個型號的輸入輸出參數(shù)  |         |||
|              
  |                          工作電壓  |                          10…35VDC,24VAC  |         |
|              
  |                          在20°C條件下的功耗 (輸入電壓24VDC)  |                          
  |         |
|              
  |                          輸出電壓為 2x0...1V/0...5V/0...10V  |                          zui大25mA  |         |
|              
  |                          輸出電流為2x0...20mA  |                          zui大60mA  |         |
|              
  |                          RS-232  |                          zui大25mA  |         |
|              
  |                          顯示與背光  |                          20mA  |         |
|              
  |                          在傳感器清洗情況下  |                          110mA(zui大)  |         |
|              
  |                          模擬輸出  |                          (2個標準輸出,第三個為可選輸出)  |         |
|              
  |                          數(shù)字輸出接口  |                          RS-232,RS-485(選配)  |         |
|              
  |                          以太網(wǎng)接口(可選)  |                          
  |         |
|              
  |                          支持標準  |                          10/100Base-T  |         |
|              
  |                          聯(lián)接器  |                          RJ45  |         |
|              
  |                          通訊協(xié)議  |                          net  |         |
|              
  |                          WLAN接口(選配)  |                          
  |         |
|              
  |                          支持標準  |                          802.11b  |         |
|              
  |                          天線接頭類型  |                          RP-SMA  |         |
|              
  |                          通訊協(xié)議  |                          net  |         |
|              
  |                          安全性  |                          WEP64/128,WPA  |         |
|              
  |                          驗證/加密  |                          
  |         |
|              
  |                          采用實時時鐘的選配數(shù)據(jù)記錄器  |                          
  |         |
|              
  |                          可記錄參數(shù)  |                          zui多可記錄數(shù)據(jù)趨勢/zui小值/zui大值,三個值  |         |
|              
  |                          記錄時間間隔  |                          10秒(固定間隔)  |         |
|              
  |                          zui大記錄期  |                          4年零5個月  |         |
|              
  |                          記錄點  |                          每臺13700萬點  |         |
|              
  |                          電池壽命  |                          zui短5年  |         |
|              
  |                          菜單語言  |                          英語、法語、西班牙語、德語、日語、俄語、瑞典語、芬蘭語、漢語  |         |
|              結(jié)構(gòu)參數(shù)  |         |||
|              
  |                          探頭電纜長度  |                          2m,5m或10m  |         |
|              選配功能和配件  |         |||
|              
  |                          顯示設(shè)備  |                          帶背光的LCD顯示器、可顯示圖形趨勢  |         |
如需完整的規(guī)格資料,請參閱“文檔”內(nèi)的手冊或用戶指導。
聯(lián)系QQ:2818992521
聯(lián)系郵箱:wxslsck@126.com
傳真:86-0510-82300399
聯(lián)系地址:無錫市崇安區(qū)江海東路588號21棟604室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:222630 管理登陸