
AS63A便攜式測振儀也叫測震表振動分析儀或者測震筆,是利用石英晶體和人工極化陶瓷(PZT)的壓電效應(yīng)設(shè)計而成。它廣泛地被應(yīng)用于機(jī)械制造、電力、冶車輛等領(lǐng)域。
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 測量方式 | 壓電陶瓷加速度計 | 
| 加速度測量范圍 | 0.1~199.9m/s2 | 
| 速度測量范圍 | 0.1~199.9m/s | 
| 位移測量范圍 | 0.001~1.999mm | 
| 加速度測量頻率 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KHZ~15KHZ(HI)  | 
| 速度測量頻率 | 10HZ~1KHZ | 
| 位移測量頻率 | 10HZ~1KHZ | 
| 測量誤差 | ±5%H±2digits | 
| AC輸出 | AC輸出Peak(顯示全量程) | 
| zui大值鎖定 | --- | 
| 溫度測量 | --- | 
| ℃℉ 單位轉(zhuǎn)換 | --- | 
| 包裝規(guī)格 | |
| 電源 | 9VDC電池 | 
| 產(chǎn)品凈重 | 147g | 
| 產(chǎn)品尺寸 | 184*67*30mm | 
| 包裝方式 | 彩盒包裝 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 40PCS | 
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 52.0*40.0*49.0cm | 
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 12.5KG | 
聯(lián)系QQ:2818992521
聯(lián)系郵箱:wxslsck@126.com
傳真:86-0510-82300399
聯(lián)系地址:無錫市崇安區(qū)江海東路588號21棟604室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:222753 管理登陸