
XSL16溫濕度巡檢儀適用于2~16點(diǎn)溫度的檢測(cè)和報(bào)警??膳浣痈鞣N熱電阻和熱電偶。
溫濕度巡檢儀技術(shù)參數(shù)
輸 入  | 熱電阻:Pt100,Cu100,Cu50,BA1,BA2,G53 熱電偶:K,S,R,B,N,E,J,T等  | 
  | 
  | 
精 度  | 采用16位A/D轉(zhuǎn)換器 測(cè)量精度:±0.2%F·S 顯示分辨力:1/10000  | 
速 度  | 200ms / 每通道,與 參數(shù)相關(guān)  | 
顯 示  | 2位LED通道號(hào)顯示 4位LED測(cè)量值顯示 各通道報(bào)警狀態(tài)指示燈  | 
報(bào) 警  | 3種報(bào)警方式 2點(diǎn)公用報(bào)警繼電器輸出 輸出繼電器觸點(diǎn)容量:250V AC,2A(阻性負(fù)載)  | 
電 源  | 160V AC~260V AC,60Hz  | 
環(huán) 境  | 溫度:0℃~50℃ 濕度:小于90%R·H  | 
選型表
內(nèi)容  | 代碼說(shuō)明  | |||
XSL16/  | 16通道,2點(diǎn)公用報(bào)警  | |||
外形尺寸  | A-  | 160×84×123或84×160×123(W×H×L)  | ||
面板形式  | H  | 橫式  | ||
S  | 豎式  | |||
儀表電源  | V0  | 85V AC~265 V AC  | ||
V1  | 12V DC~36V DC  | |||
聯(lián)系QQ:2818992521
聯(lián)系郵箱:wxslsck@126.com
傳真:86-0510-82300399
聯(lián)系地址:無(wú)錫市崇安區(qū)江海東路588號(hào)21棟604室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 無(wú)錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:222753 管理登陸