
XSL系列智能巡回檢測報警儀適用于5~80點過程量的檢測和報警??奢斎霟犭娮?、熱電偶、直流電流、直流電壓等傳感器、變送器信號。
溫濕度巡檢儀輸 入  | 通道數(shù):5~80通道 熱電阻:Pt100,Cu100,Cu50,BA1,BA2,G53 熱電偶:K,S,R,B,N,E,J,T等 直流電流:4mA~20mA,0mA~10mA,0mA~20mA,顯示范圍-1999~9999,任意設 直流電壓:1V~5V,0V~5V,顯示范圍-1999~9999,任意設置量程和小數(shù)點位置 熱電阻輸入導線電阻:20Ω以內(nèi) 熱電偶輸入導線電阻:100Ω以內(nèi)  | |
精 度  | 采用16位A/D轉(zhuǎn)換器 測量精度:±0.2%F·S 顯示分辨力:1/10000 熱電偶冷端補償精度:±0.2℃,范圍0℃~60℃  | |
速 度  | zui快100ms / 每通道,與 參數(shù)相關  | |
顯 示  | 2位LED通道號顯示 4位LED測量值顯示 各通道報警狀態(tài)指示燈、通信指示燈  | |
報 警  | 3種報警方式 2點(可擴到4點)公用報警繼電器輸出 輸出繼電器觸點容量:250V AC,2A(阻性負載) 配接XSLCU多點控制單元實現(xiàn)各通道的報警輸出  | |
通 信  | RS 232或RS 485接口,光電隔離 儀表地址0~99可設定 通信速率2400、4800、9600、19200通過設定選擇 配套測試軟件,提供組態(tài)軟件和應用軟件  | |
打 印  | 內(nèi)置硬件時鐘,停電不影響走時,自動調(diào)整閏年,大、小月。手動、手動+定時,手動+定時+報警三種打印啟動方式,通過設置選擇 打印內(nèi)容:時間、報警狀態(tài)、測量值、工程量單位  | |
電 源  | V0:160V AC~260V AC,50Hz V1:20V DC~28V DC  | |
環(huán) 境  | 溫度:0℃~50℃ 濕度:小于90%R·H  | |
內(nèi)容  | 代碼及說明  | |||||||||
XSL  | 8通道,2點公共報警  | |||||||||
 
 外形尺寸  | A-  | 橫式160×84×182﹙W×H×L)  | ||||||||
B-  | 豎式84×160×182﹙W×H×L)  | |||||||||
C-  | 方形160×160×182﹙W×H×L)  | |||||||||
D1-  | 臺式,318×104×300  | |||||||||
D2-  | 盤裝,318×104×300  | |||||||||
通道數(shù)  | □□  | 尺寸為A,B的儀表zui多32通道;尺寸為C、D的儀表zui多80通道  | ||||||||
輸入信號 (其他輸入信號,訂貨時說明)  | R  | 全部通道均為熱電阻,儀表內(nèi)裝的分度號包括:Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53  | ||||||||
E  | 全部通道均為熱電偶,儀表內(nèi)裝的分度號包括:K、S、R、B、N、E、J、T  | |||||||||
B  | 全部通道均為4mA~20mA或1V~5V,0V~5V等電流、電壓信號,需在訂貨時明確電流、電壓信號的輸入通道  | |||||||||
X  | 輸入為熱電阻、熱電偶混用  | |||||||||
L  | 輸入為熱電阻,熱電偶,4mA~20mA,1V~5V,0V~5V混用。需在訂貨時明確電流、電壓信號的輸入通道  | |||||||||
通訊接口(獨立供電,全隔離)  | S0  | 無通訊接口  | ||||||||
S1  | RS-232接口  | |||||||||
S2  | RS-485接口  | |||||||||
打印功能(帶硬件時鐘)  | P1  | 打印接口  | ||||||||
P2  | 一體化打印接口(僅限于D型儀表)  | |||||||||
儀表電源  | V0  | 85V AC~265V AC  | ||||||||
V1  | 12V DC~36V DC  | |||||||||
擴展報警功能  | T  | T:表示有擴展報警功能,將標準2點擴為4點,沒有可省略  | ||||||||
非標準功能  | N  | N:表示非標功能  | ||||||||
聯(lián)系QQ:2818992521
聯(lián)系郵箱:wxslsck@126.com
傳真:86-0510-82300399
聯(lián)系地址:無錫市崇安區(qū)江海東路588號21棟604室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 無錫斯洛森測控技術發(fā)展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:222753 管理登陸